Deutschlands einziger Live-Preisvergleich für medizinisches Cannabis
908 Sorten. 380 Apotheken. Live. Preisverlauf, Analysen & Apotheken-Karte Bis zu 40 % günstiger — gleiche Sorte, andere Apotheke Daten-Scraper läuft täglich — immer aktuell
Live-Daten aus deutschen Apotheken • Preisverlauf • Kostenlos & ohne Anmeldung
SORTEN
908
APOTHEKEN
380
GÜNSTIGSTER PREIS
2,45 €/g
DURCHSCHNITT
5,87 €/g
DATENSTAND
Live
Cannabis Preisvergleich Deutschland — täglich aktuell
CannaPreis ist Deutschlands einziger Live-Preisvergleich für medizinisches Cannabis aus Apotheken. Unser automatisierter Daten-Scraper erfasst täglich Preise aus über 380 Apotheken — so finden Sie die günstigste Apotheke für Ihre verschriebene Sorte.
Mit einem gezielten Cannabis-Preisvergleich können Patienten bei gleicher Sorte bis zu 40% sparen — abhängig von Apotheke und Einkaufszeitpunkt. Alle Preise sind ohne Anmeldung einsehbar.
Markt-Dashboard Cannabis Preisindex
5,87 €/g
aktuell
Lade Daten...
Hybrid5,85€
Indica5,94€
Sativa5,75€
Günstigste2,45€
Apotheken380
Sorten908
Günstigste Sorten
Amsterdam Amnesia
2,45€
Kraken
2,50€
Gary Payton
2,68€
GMO Cookies
2,75€
Black Mountain Side
2,78€
Top Apotheken
Top THC
Strawberry n' Mintz
37,0%
Polar Pop
36,4%
Jokerz Pop #10
34,0%
Haze Breath
34,0%
Jet Fuel Pie
34,0%
Sektoren & Genetik Marktübersicht
Low THC
≤ 15%
4,79 €
30 Sorten
Günstigste: 1,50 €
Mid THC
16–25%
5,03 €
469 Sorten
Günstigste: 2,75 €
High THC
> 25%
6,56 €
409 Sorten
Günstigste: 2,98 €
Heute günstig LIVE
Alle Schnäppchen →Günstigste Sorten Preisvergleich
Alle günstigen Sorten ansehen →
Städte-Preisindex günstigste Regionen
| # | Stadt | Apotheken | Sorten | ⌀ Preis | Min | Preisniveau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Lauterberg im Harz | 1 | 1 | 0,00€ | 7,49€ | |
| 2 | Waldshut-Tiengen | 1 | 1 | 0,00€ | 8,49€ | |
| 3 | Bad Berka | 1 | 5 | 3,59€ | 2,99€ | |
| 4 | Koeln | 1 | 5 | 3,59€ | 2,99€ | |
| 5 | Jena | 1 | 4 | 3,72€ | 2,68€ | |
| 6 | Mechernich | 1 | 1 | 3,75€ | 3,75€ | |
| 7 | Herbrechtingen | 1 | 6 | 3,84€ | 3,19€ | |
| 8 | Mühlhausen | 1 | 10 | 4,01€ | 3,45€ | |
| 9 | Brome | 1 | 5 | 4,02€ | 3,40€ | |
| 10 | Wesel | 1 | 8 | 4,03€ | 3,03€ | |
| 11 | Mainz | 2 | 26 | 4,35€ | 2,98€ | |
| 12 | Gronau | 1 | 11 | 4,42€ | 3,43€ | |
| 13 | Geilenkirchen | 1 | 3 | 4,46€ | 3,49€ | |
| 14 | Neustadt | 1 | 1 | 4,50€ | 4,50€ | |
| 15 | Lippstadt | 2 | 5 | 4,60€ | 2,95€ | |
| 16 | Niederkrüchten | 1 | 1 | 4,65€ | 4,65€ | |
| 17 | Mönchengladbach | 1 | 8 | 4,71€ | 3,49€ | |
| 18 | Hemer | 1 | 1 | 4,75€ | 4,75€ | |
| 19 | Marktredwitz | 1 | 3 | 4,75€ | 4,49€ | |
| 20 | Heimsheim | 1 | 6 | 4,78€ | 3,45€ |
Hersteller-Index Top Anbieter
| # | Hersteller | Sorten | ab Preis | Ø Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remexian | 81 | 2,45 € | 5,17 € |
| 2 | NICE | 55 | 2,90 € | 4,83 € |
| 3 | Demecan | 47 | 3,65 € | 7,10 € |
| 4 | Cannamedical | 42 | 3,29 € | 6,42 € |
| 5 | Enua | 37 | 2,99 € | 5,71 € |
| 6 | IMC | 36 | 1,50 € | 4,79 € |
| 7 | Luana | 27 | 2,90 € | 5,33 € |
| 8 | Medical | 27 | 2,89 € | 4,27 € |
| 9 | 420 | 26 | 3,59 € | 7,17 € |
| 10 | Slouu | 23 | 3,36 € | 4,76 € |
| 11 | Avaay | 20 | 5,88 € | 8,39 € |
| 12 | Huala | 17 | 2,99 € | 4,59 € |
Marktanalyse Cannabis Deutschland
Top Hersteller
nach Anzahl verfügbarer Sorten
Genetik-Verteilung
aller verfügbaren Sorten
Preisverteilung
Sorten je Preisgruppe (€/g)