Deutschlands einziger Live-Preisvergleich für medizinisches Cannabis
1.982 Sorten. 431 Apotheken. Live. Preisverlauf, Analysen & Apotheken-Karte Bis zu 40 % günstiger — gleiche Sorte, andere Apotheke Daten-Scraper läuft täglich — immer aktuell
Live-Daten aus deutschen Apotheken • Preisverlauf • Kostenlos & ohne Anmeldung
SORTEN
1.982
APOTHEKEN
431
GÜNSTIGSTER PREIS
2,40 €/g
DURCHSCHNITT
7,02 €/g
DATENSTAND
Live
Markt-Dashboard Cannabis Preisindex
7,02 €/g
aktuell
Lade Daten...
Hybrid6,96€
Indica7,06€
Sativa7,04€
Günstigste2,40€
Apotheken431
Sorten1982
Top Apotheken
Top THC
Strawberry n' Mintz
37,0%
Wes' Coast Kush
37,0%
Polar Pop
36,4%
Jack Black
36,0%
Jungle Fumes
36,0%
Sektoren & Genetik Marktübersicht
Low THC
≤ 15%
7,56 €
72 Sorten
Günstigste: 0,99 €
Mid THC
16–25%
6,44 €
1082 Sorten
Günstigste: 2,50 €
High THC
> 25%
7,68 €
829 Sorten
Günstigste: 2,98 €
Heute günstig LIVE
Alle Schnäppchen →Günstigste Sorten Preisvergleich
Alle günstigen Sorten ansehen →
Städte-Preisindex günstigste Regionen
| # | Stadt | Apotheken | Sorten | ⌀ Preis | Min | Preisniveau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jena | 1 | 5 | 3,99€ | 2,68€ | |
| 2 | Wesel | 1 | 108 | 4,23€ | 0,99€ | |
| 3 | Aue-Bad Schlema | 1 | 5 | 4,53€ | 3,94€ | |
| 4 | Herbrechtingen | 2 | 26 | 4,62€ | 3,19€ | |
| 5 | Gronau | 1 | 52 | 4,67€ | 2,79€ | |
| 6 | Heimsheim | 1 | 6 | 4,78€ | 3,45€ | |
| 7 | Weinheim | 1 | 278 | 4,92€ | 2,59€ | |
| 8 | Menden | 1 | 43 | 4,94€ | 3,28€ | |
| 9 | Themar | 1 | 2 | 4,99€ | 4,99€ | |
| 10 | Attendorn | 1 | 17 | 4,99€ | 3,89€ | |
| 11 | Aachen | 1 | 54 | 5,05€ | 3,35€ | |
| 12 | Offenbach | 1 | 308 | 5,07€ | 1,46€ | |
| 13 | Cloppenburg | 1 | 91 | 5,13€ | 2,70€ | |
| 14 | Geeste | 1 | 64 | 5,14€ | 3,29€ | |
| 15 | Mönchengladbach | 1 | 16 | 5,14€ | 3,49€ | |
| 16 | Mainz-Finthen | 1 | 101 | 5,24€ | 3,24€ | |
| 17 | Lutherstadt Eisleben | 1 | 34 | 5,28€ | 3,49€ | |
| 18 | Lutherstadt Eisleben | 1 | 1 | 5,30€ | 5,30€ | |
| 19 | Kerpen | 1 | 44 | 5,31€ | 3,17€ | |
| 20 | Mühlheim | 1 | 81 | 5,38€ | 2,99€ |
Hersteller-Index Top Anbieter
| # | Hersteller | Sorten | ab Preis | Ø Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remexian | 103 | 2,45 € | 5,87 € |
| 2 | Demecan | 71 | 3,29 € | 7,56 € |
| 3 | NICE | 60 | 2,49 € | 5,14 € |
| 4 | Cannamedical | 58 | 2,99 € | 7,58 € |
| 5 | IMC | 53 | 0,99 € | 5,43 € |
| 6 | Enua | 49 | 2,99 € | 6,76 € |
| 7 | 420 | 35 | 2,89 € | 7,24 € |
| 8 | Medical | 31 | 2,66 € | 4,32 € |
| 9 | Avaay | 29 | 4,65 € | 9,26 € |
| 10 | Luana | 27 | 2,69 € | 5,13 € |
| 11 | Slouu | 24 | 3,21 € | 5,81 € |
| 12 | Eufloria | 22 | 3,68 € | 6,72 € |
Marktanalyse Cannabis Deutschland
Top Hersteller
nach Anzahl verfügbarer Sorten
Genetik-Verteilung
aller verfügbaren Sorten
Preisverteilung
Sorten je Preisgruppe (€/g)