Deutschlands einziger Live-Preisvergleich für medizinisches Cannabis
1.976 Sorten. 431 Apotheken. Live. Preisverlauf, Analysen & Apotheken-Karte Bis zu 40 % günstiger — gleiche Sorte, andere Apotheke Daten-Scraper läuft täglich — immer aktuell
Live-Daten aus deutschen Apotheken • Preisverlauf • Kostenlos & ohne Anmeldung
SORTEN
1.976
APOTHEKEN
431
GÜNSTIGSTER PREIS
2,40 €/g
DURCHSCHNITT
7,00 €/g
DATENSTAND
Live
Markt-Dashboard Cannabis Preisindex
7,00 €/g
aktuell
Lade Daten...
Hybrid6,93€
Indica7,04€
Sativa7,02€
Günstigste2,40€
Apotheken431
Sorten1976
Top Apotheken
Top THC
Strawberry n' Mintz
37,0%
Wes' Coast Kush
37,0%
Polar Pop
36,4%
Jack Black
36,0%
Jungle Fumes
36,0%
Sektoren & Genetik Marktübersicht
Low THC
≤ 15%
7,52 €
72 Sorten
Günstigste: 0,99 €
Mid THC
16–25%
6,42 €
1081 Sorten
Günstigste: 2,50 €
High THC
> 25%
7,65 €
824 Sorten
Günstigste: 2,98 €
Heute günstig LIVE
Alle Schnäppchen →Günstigste Sorten Preisvergleich
Alle günstigen Sorten ansehen →
Städte-Preisindex günstigste Regionen
| # | Stadt | Apotheken | Sorten | ⌀ Preis | Min | Preisniveau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jena | 1 | 5 | 3,99€ | 2,68€ | |
| 2 | Wesel | 1 | 107 | 4,22€ | 0,99€ | |
| 3 | Aue-Bad Schlema | 1 | 5 | 4,53€ | 3,94€ | |
| 4 | Herbrechtingen | 2 | 26 | 4,60€ | 3,19€ | |
| 5 | Gronau | 1 | 51 | 4,66€ | 2,79€ | |
| 6 | Heimsheim | 1 | 6 | 4,78€ | 3,45€ | |
| 7 | Weinheim | 1 | 274 | 4,92€ | 2,59€ | |
| 8 | Menden | 1 | 41 | 4,95€ | 3,29€ | |
| 9 | Attendorn | 1 | 17 | 4,99€ | 3,89€ | |
| 10 | Themar | 1 | 2 | 4,99€ | 4,99€ | |
| 11 | Aachen | 1 | 54 | 5,05€ | 3,35€ | |
| 12 | Offenbach | 1 | 302 | 5,08€ | 1,50€ | |
| 13 | Cloppenburg | 1 | 88 | 5,13€ | 2,70€ | |
| 14 | Mönchengladbach | 1 | 16 | 5,14€ | 3,49€ | |
| 15 | Geeste | 1 | 62 | 5,16€ | 3,29€ | |
| 16 | Mainz-Finthen | 1 | 100 | 5,22€ | 3,24€ | |
| 17 | Lutherstadt Eisleben | 1 | 34 | 5,27€ | 3,49€ | |
| 18 | Kerpen | 1 | 44 | 5,30€ | 3,17€ | |
| 19 | Lutherstadt Eisleben | 1 | 1 | 5,30€ | 5,30€ | |
| 20 | Mühlheim | 1 | 79 | 5,38€ | 2,99€ |
Hersteller-Index Top Anbieter
| # | Hersteller | Sorten | ab Preis | Ø Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remexian | 103 | 2,45 € | 5,86 € |
| 2 | Demecan | 71 | 3,29 € | 7,55 € |
| 3 | NICE | 60 | 2,49 € | 5,13 € |
| 4 | Cannamedical | 58 | 2,99 € | 7,57 € |
| 5 | IMC | 53 | 0,99 € | 5,43 € |
| 6 | Enua | 49 | 2,99 € | 6,74 € |
| 7 | 420 | 35 | 2,89 € | 7,23 € |
| 8 | Medical | 31 | 2,66 € | 4,31 € |
| 9 | Avaay | 29 | 4,65 € | 9,26 € |
| 10 | Luana | 27 | 2,69 € | 5,12 € |
| 11 | Slouu | 24 | 3,21 € | 5,77 € |
| 12 | Eufloria | 22 | 3,68 € | 6,71 € |
Marktanalyse Cannabis Deutschland
Top Hersteller
nach Anzahl verfügbarer Sorten
Genetik-Verteilung
aller verfügbaren Sorten
Preisverteilung
Sorten je Preisgruppe (€/g)